2025年03月に確認されたWordPress関連の脆弱性情報です。
プラグイン445件、テーマ28件、合計473件の脆弱性が報告されています。
プラグイン
名称 | 脆弱性の種類 | 対象ver. | パッチ済ver. | 重要度 | CVE ID |
---|---|---|---|---|---|
Sunshine Photo Cart | PHP Object Injection Vulnerability | <= 3.4.10 | 3.4.11 | 高 | CVE-2025-31084 |
Material Dashboard | 権限昇格 | <= 1.4.5 | 1.4.6 | 高 | CVE-2025-31095 |
Bit Assist | パストラバーサル | <= 1.5.4 | 1.5.5 | 高 | CVE-2025-30834 |
Kento WordPress Stats | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1 | N/A | 高 | CVE-2025-30559 |
Multiple Shipping And Billing Address For Woocommerce | PHP Object Injection Vulnerability | <= 1.5 | 1.6 | 高 | CVE-2025-31087 |
image-upload-for-bbpress | 任意ファイルアップロード | <= 1.1.19 | 1.1.20 | 高 | CVE-2025-2006 |
soj-soundslides | 任意ファイルアップロード | <= 1.2.2 | N/A | 高 | CVE-2025-2249 |
Administrator Z | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Options Update vulnerability | <= 2025.03.24 | 2025.03.27 | 高 | CVE-2025-2815 |
Pop-Up Chop Chop | ローカルファイルインクルージョン | <= 2.1.7 | N/A | 高 | CVE-2025-31432 |
so-called-air-quotes | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution | <= 0.1 | N/A | 高 | CVE-2025-2803 |
KK I Like It | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7.5.3 | N/A | 高 | CVE-2025-31443 |
ShowTime Slideshow | クロスサイトスクリプティング | <= 1.6 | N/A | 高 | CVE-2025-31444 |
Microblog Poster | クロスサイトスクリプティング | <= 2.1.6 | N/A | 高 | CVE-2025-31435 |
Terms of Use | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0 | N/A | 高 | CVE-2025-31440 |
Elements kit Elementor addons | クロスサイトスクリプティング | <= 3.4.7 | 3.4.8 | 中 | CVE-2024-11180 |
Shortcodes by United Themes | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution vulnerability | <= 5.1.6 | 5.1.7 | 中 | CVE-2024-13557 |
Magic Embeds | クロスサイトスクリプティング | <= 3.1.2 | N/A | 中 | CVE-2025-31433 |
FormLift for Infusionsoft Web Forms | クロスサイトスクリプティング | <= 7.5.19 | 7.5.20 | 中 | CVE-2025-31434 |
WP-OGP | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.5 | N/A | 中 | CVE-2025-31437 |
NertWorks All in One Social Share Tools | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.26 | N/A | 中 | CVE-2025-31447 |
Simple Trackback Disabler | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.4 | N/A | 中 | CVE-2025-31448 |
Browser Caching with .htaccess | クロスサイトリクエストフォージェリ | 1.2.1 | N/A | 中 | CVE-2025-31439 |
DAP to Autoresponders Email Syncing | Unauthenticated Information Exposure vulnerability | <= 1.0 | N/A | 中 | CVE-2025-2840 |
WP Supersized | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 3.1.6 | N/A | 中 | CVE-2025-31438 |
checkout-mestres-wp | 8.7.5 – Unauthenticated Arbitrary Options Update | 8.6.5 – 8.7.5 | – | – | CVE-2025-2266 |
WPC Smart Upsell Funnel for WooCommerce | 権限昇格 | <= 3.0.4 | 3.0.5 | 高 | CVE-2025-30772 |
drag-and-drop-multiple-file-upload-contact-form-7 | 任意ファイル削除 | <= 1.3.8.7 | 1.3.8.8 | 高 | CVE-2025-2328 |
Flickr set slideshows | SQLインジェクション | <= 0.9 | N/A | 高 | CVE-2025-30589 |
WPGuppy | SQLインジェクション | <= 1.1.3 | 1.1.4 | 高 | CVE-2025-30775 |
WP Travel Engine | ローカルファイルインクルージョン | <= 6.3.5 | 6.3.6 | 高 | CVE-2025-30870 |
Essential Real Estate | ローカルファイルインクルージョン | <= 5.2.0 | 5.2.1 | 高 | CVE-2025-30849 |
Ads by WPQuads | アクセス制御の不備 | <= 2.0.87.1 | 2.0.88 | 高 | CVE-2025-30855 |
drag-and-drop-multiple-file-upload-contact-form-7 | 任意ファイル削除 | <= 1.3.8.8 | 1.3.8.9 | 高 | CVE-2025-2485 |
tagDiv Composer | クロスサイトスクリプティング | <= 5.3 | 5.4 | 高 | CVE-2025-1705 |
Image Wall | クロスサイトスクリプティング | <= 3.0 | 3.1 | 高 | CVE-2025-30869 |
Advanced Post Search | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-30548 |
WP Cards | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.1 | N/A | 高 | CVE-2025-30547 |
OK Poster Group | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1 | N/A | 高 | CVE-2025-30544 |
Hostel | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.5 | 1.1.5.5 | 高 | CVE-2025-30848 |
Breezing Forms | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2.8.11 | N/A | 高 | CVE-2025-30520 |
Quick Localization | クロスサイトスクリプティング | <= 0.1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-30607 |
Event Tickets | クロスサイトスクリプティング | <= 5.20.0 | 5.20.1 | 高 | CVE-2025-30794 |
Pesapal Gateway for Woocommerce | クロスサイトスクリプティング | <= 2.1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-30579 |
Tidekey | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1 | N/A | 高 | CVE-2025-30563 |
VaultRE Contact Form 7 | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0 | N/A | 中 | CVE-2025-31101 |
Job Colors for WP Job Manager | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.4 | N/A | 中 | CVE-2025-31031 |
LearnPress | アクセス制御の不備 | <= 4.2.7.5 | 4.2.7.6 | 中 | CVE-2025-22739 |
advanced-google-recaptcha | SQLインジェクション | <= 1.29 | 1.30 | – | CVE-2025-2074 |
td-composer | クロスサイトスクリプティング | <= 5.3 | 5.4 | – | CVE-2025-2804 |
ameliabooking | Unauthenticated Full Path Disclosure | <= 1.2.19 | 1.2.20 | – | CVE-2025-2578 |
kubio | ローカルファイルインクルージョン | <= 2.5.1 | 2.5.2 | – | CVE-2025-2294 |
WP Ultimate Exporter | Unauthenticated PHP Object Injection vulnerability | <= 2.13 | 2.14 | 高 | CVE-2025-2332 |
uListing | 権限昇格 | <= 2.1.7 | N/A | 高 | CVE-2025-1653 |
FlexStock | SQLインジェクション | <= 3.13.1 | 3.13.2 | 高 | CVE-2025-30765 |
TranslatePress | PHP Object Injection Vulnerability | <= 2.9.6 | 2.9.7 | 高 | CVE-2025-30773 |
Product Import Export for WooCommerce | Authenticated (Admin+) PHP Object Injection via form_data Parameter vulnerability | <= 2.5.0 | 2.5.1 | 高 | CVE-2025-1913 |
WordPress Importer | Authenticated (Administrator+) PHP Object Injection vulnerability | <= 0.8.3 | 0.8.4 | 高 | CVE-2024-13889 |
WIP WooCarousel Lite | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.7 | 1.1.8 | 高 | CVE-2025-30769 |
WP Cassify | クロスサイトスクリプティング | <= 2.3.5 | 2.3.6 | 中 | CVE-2025-30771 |
Charitable | クロスサイトスクリプティング | <= 1.8.4.7 | 1.8.4.8 | 中 | CVE-2025-30770 |
jAlbum Bridge | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0.18 | 2.0.19 | 中 | CVE-2025-30768 |
TablePress | クロスサイトスクリプティング | <= 3.0.4 | 3.1 | 中 | CVE-2025-2685 |
Responsive Addons for Elementor | Authenticated (Contributor+) Sensitive Information Exposure vulnerability | <= 1.6.8 | 1.6.9 | 中 | CVE-2025-2228 |
Product Import Export for WooCommerce | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 2.5.0 | 2.5.1 | 高 | CVE-2025-1912 |
PDF for WPForms | Arbitrary Shortcode Execution vulnerability | <= 5.3.0 | 5.3.1 | 中 | CVE-2025-30767 |
Product Import Export for WooCommerce | ディレクトリトラバーサル | <= 2.5.0 | 2.5.1 | 中 | CVE-2025-1769 |
Zapier for WordPress | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 1.5.1 | 1.5.2 | 中 | CVE-2024-13411 |
Football Pool | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 2.12.2 | 2.12.3 | 中 | CVE-2025-30764 |
Booknetic | クロスサイトリクエストフォージェリ | < 4.1.5 | 4.1.5 | 中 | CVE-2024-13146 |
mediaview | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.2 | – | – | CVE-2025-2481 |
User Registration | 権限昇格 | < 4.1.2 | 4.1.2 | 高 | CVE-2025-2563 |
wp-compress-image-optimizer | Authenticated (Subscriber+) Missing Authorization via Multiple Functions | <= 6.30.15 | 6.30.16 | 高 | CVE-2025-2110 |
bwl-advanced-faq-manager | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Limited Arbitrary Options Update | <= 2.1.4 | 2.1.5 | 高 | CVE-2024-13801 |
profit-products-tables-for-woocommerce | Unauthenticated Arbitrary Filter Call | <= 1.0.6.7 | 1.0.6.8 | 高 | CVE-2025-1514 |
boldgrid-backup | コマンドインジェクション | <= 1.16.10 | 1.17.0 | 高 | CVE-2025-2257 |
newsletters-lite | クロスサイトスクリプティング | <= 4.9.9.7 | 4.9.9.8 | 高 | CVE-2025-2009 |
Smart Maintenance Mode | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.2 | N/A | 高 | CVE-2025-1490 |
SH Email Alert | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-2165 |
Advanced iFrame | Unauthenticated Settings Update vulnerability | <= 2024.5 | 2025.0 | 中 | CVE-2025-1440 |
Advanced iFrame | クロスサイトスクリプティング | <= 2024.5 | 2025.0 | 中 | CVE-2025-1437 |
Jobs for WordPress | Authenticated (Subscriber+) Arbitrary File Read vulnerability | <= 2.7.11 | 2.7.12 | 中 | CVE-2025-1310 |
Event post | クロスサイトスクリプティング | <= 5.9.9 | 5.9.10 | 中 | CVE-2025-2167 |
CRM and Lead Management by vcita | クロスサイトスクリプティング | <= 2.7.4 | 2.7.5 | 中 | CVE-2024-13702 |
Spectra | クロスサイトスクリプティング | <= 2.19.0 | 2.19.1 | 中 | CVE-2025-1784 |
Gallery for Social Photo | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0.35 | 1.0.0.37 | 中 | CVE-2025-26742 |
Advanced Woo Search | クロスサイトスクリプティング | <= 3.28 | 3.29 | 中 | CVE-2025-2302 |
Ayyash Studio | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.3 | N/A | 中 | CVE-2025-2576 |
Amazing service box Addons For WPBakery Page Builder | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0.0 | N/A | 中 | CVE-2025-2573 |
Favorites | クロスサイトスクリプティング | < 2.3.5 | 2.3.5 | 中 | CVE-2025-1452 |
Ultimate Dashboard | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Plugin Modules Activation/Deactivation vulnerability | <= 3.8.7 | 3.8.8 | 中 | CVE-2025-2276 |
docpro | ローカルファイルインクルージョン | <= 2.0.1 | – | – | CVE-2025-28916 |
hide-my-wp | ローカルファイルインクルージョン | <= 5.4.01 | 5.4.02 | – | CVE-2025-26909 |
getshop-ecommerce | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.3 | – | – | CVE-2024-54362 |
formality | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.5.7 | 1.5.8 | – | CVE-2025-24690 |
linkedin-lite | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.0 | – | – | CVE-2025-23937 |
custom-field-list-widget | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.5.1 | – | – | CVE-2025-23952 |
product-import-export-for-woo | ディレクトリトラバーサル | <= 2.5.0 | 2.5.1 | – | CVE-2025-1911 |
advanced-iframe | クロスサイトスクリプティング | <= 2024.5 | 2025.0 | – | CVE-2025-1439 |
ultimate-blocks | クロスサイトスクリプティング | <= 3.2.7 | 3.2.8 | – | CVE-2025-1703 |
ultimate-blocks | クロスサイトスクリプティング | <= 3.2.7 | 3.2.8 | – | CVE-2025-1312 |
EZ SQL Reports Shortcode Widget and DB Backup | クロスサイトリクエストフォージェリ | 4.11.13-5.25.08 | 5.25.10 | 高 | CVE-2025-2319 |
WP e-Commerce Style Email | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 0.6.2 | N/A | 高 | CVE-2025-30615 |
Flickr set slideshows | SQLインジェクション | <= 0.9 | N/A | 高 | CVE-2025-30590 |
wp-church-donation | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7 | – | 高 | CVE-2024-13690 |
Digital License Manager | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7.3 | 1.7.4 | 高 | CVE-2025-2635 |
WordPress SQL Backup | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 3.5.2 | N/A | 高 | CVE-2025-30608 |
Replace Default Words | クロスサイトスクリプティング | <= 1.3 | N/A | 高 | CVE-2025-30612 |
Map Contact | クロスサイトスクリプティング | <= 3.0.4 | N/A | 高 | CVE-2025-30588 |
Alert Box Block – Display notice/alerts in the front end | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.2 | N/A | 中 | CVE-2024-13731 |
DICOM Support | クロスサイトスクリプティング | <= 0.10.6 | 0.10.7 | 中 | CVE-2024-12623 |
DesignThemes Core Features | クロスサイトスクリプティング | <= 4.8 | N/A | 中 | CVE-2025-0845 |
WP Social Widget | クロスサイトスクリプティング | <= 2.2.7 | 2.2.8 | 中 | CVE-2025-30610 |
Your Simple SVG Support | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.1 | 1.0.2 | 中 | CVE-2025-2542 |
GDPR Cookie Compliance | クロスサイトスクリプティング | < 4.15.9 | 4.15.9 | 中 | CVE-2025-1623 |
Frndzk Expandable Bottom Bar | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0 | N/A | 中 | CVE-2025-2510 |
Easy Page Transition | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.1 | N/A | 中 | CVE-2025-30606 |
WP Compress | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 6.30.15 | 6.30.16 | 中 | CVE-2025-2109 |
Easy Digital Downloads | Unauthenticated Private Post Title Disclosure vulnerability | <= 3.3.6.1 | 3.3.7 | 中 | CVE-2025-2252 |
Directorist | Missing Authorization to Unauthenticated Arbitrary Post Publishing vulnerability | <= 8.2 | 8.3 | 中 | CVE-2025-2224 |
teachPress | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 9.0.9 | N/A | 中 | CVE-2025-1320 |
sourceplay-navermap | アクセス制御の不備 | <= 0.0.2 | N/A | 中 | CVE-2025-30605 |
estatebud-properties-listings | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 5.5.0 | – | – | CVE-2024-13710 |
WP Google Calendar Manager | SQLインジェクション | <= 2.1 | N/A | 高 | CVE-2025-28939 |
Simple Post Series | クロスサイトスクリプティング | <= 2.4.4 | N/A | 高 | CVE-2025-28934 |
Fancybox Plus | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.1 | N/A | 高 | CVE-2025-28935 |
WP Contact Form III | クロスサイトスクリプティング | <= 1.6.2d | N/A | 高 | CVE-2025-26560 |
Cookies Pro | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-26546 |
UTM tags tracking for Contact Form 7 | クロスサイトスクリプティング | <= 2.1 | N/A | 高 | CVE-2025-26544 |
Secure Invites | クロスサイトスクリプティング | <= 1.3 | N/A | 中 | CVE-2025-26559 |
Zalo Live Chat | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-26542 |
Bitcoin / AltCoin Payment Gateway for WooCommerce | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7.6 | N/A | 高 | CVE-2025-26541 |
Display Post Meta | クロスサイトスクリプティング | <= 2.4.4 | N/A | 高 | CVE-2025-26575 |
Rizzi Guestbook | クロスサイトスクリプティング | <= 4.0.1 | N/A | 高 | CVE-2025-26573 |
MemberSpace | クロスサイトスクリプティング | <= 2.1.13 | 2.1.14 | 高 | CVE-2025-26874 |
Random Quotes | クロスサイトスクリプティング | <= 1.3 | N/A | 高 | CVE-2025-27267 |
GDPR Tools | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.2 | N/A | 中 | CVE-2025-26537 |
Block Logic | リモートコード実行 | <= 1.0.8 | N/A | 高 | CVE-2025-2303 |
profilegrid-user-profiles-groups-and-communities | Authenticated (Subscriber+) PHP Object Injection | <= 5.9.4.5 | 5.9.4.6 | 高 | CVE-2025-0724 |
WooCommerce Multivendor Marketplace – REST API | SQLインジェクション | <= 1.6.2 | N/A | 高 | CVE-2025-1311 |
ProfileGrid | SQLインジェクション | <= 5.9.4.7 | 5.9.4.8 | 高 | CVE-2025-0723 |
Code Clone | SQLインジェクション | <= 0.9 | N/A | 高 | CVE-2025-2478 |
users-customers-import-export-for-wp-woocommerce | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 2.6.2 | 2.6.3 | 高 | CVE-2025-1970 |
wp-marketing-automations | SQLインジェクション | <= 3.5.1 | 3.5.2 | 高 | CVE-2025-2186 |
users-customers-import-export-for-wp-woocommerce | Authenticated (Admin+) PHP Object Injection via form_data Parameter | <= 2.6.2 | 2.6.3 | 高 | CVE-2025-1971 |
CryoKey | クロスサイトスクリプティング | <= 2.4 | N/A | 高 | CVE-2025-2477 |
Gotcha | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0 | N/A | 高 | CVE-2025-2482 |
Easy Custom Admin Bar | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0 | N/A | 高 | CVE-2025-2479 |
Multi Video Box | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.2 | N/A | 高 | CVE-2025-2484 |
Newsletters | クロスサイトスクリプティング | <= 4.9.9.7 | 4.9.9.8 | 高 | CVE-2024-13739 |
Make Builder | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 1.1.10 | 1.1.11 | 中 | CVE-2024-13856 |
FluentForm | IP-Spoofing vulnerability | <= 5.2.12 | 6.0.0 | 中 | CVE-2024-13666 |
cits-support-svg-webp-media-upload | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 4.2 | N/A | 中 | CVE-2024-13768 |
users-customers-import-export-for-wp-woocommerce | ディレクトリトラバーサル | <= 2.6.2 | 2.6.3 | – | CVE-2025-1972 |
users-customers-import-export-for-wp-woocommerce | ディレクトリトラバーサル | <= 2.6.2 | 2.6.3 | – | CVE-2025-1973 |
bitspecter-suite | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0 | 1.1.0 | – | CVE-2025-2577 |
cits-support-svg-webp-media-upload | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 4.2 | – | – | CVE-2025-0807 |
profilegrid-user-profiles-groups-and-communities | Missing Authorinzation to Authenticated (Subscriber+) Join Group Requests Management | <= 5.9.4.4 | 5.9.4.5 | – | CVE-2025-1408 |
motors-car-dealership-classified-listings | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Post Deletion and Listing Template Creation | <= 1.4.57 | 1.4.58 | – | CVE-2024-13737 |
give | Authenticated (Subscriber+) Sensitive Information Exposure | <= 3.22.1 | 3.22.2 | – | CVE-2025-2331 |
NP Quote Request for WooCommerce | 情報開示 | <= 1.9.179 | 1.9.180 | 高 | CVE-2024-13558 |
File Away | Missing Authorization to Unauthenticated Arbitrary File Read vulnerability | <= 3.9.9.0.1 | N/A | 高 | CVE-2025-2539 |
Order Export & Order Import for WooCommerce | Authenticated (Admin+) PHP Object Injection via form_data Parameter vulnerability | <= 2.6.0 | 2.6.1 | 高 | CVE-2024-13921 |
HT Mega | クロスサイトスクリプティング | <= 2.8.3 | 2.8.4 | 中 | CVE-2025-1802 |
Order Export & Order Import for WooCommerce | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 2.6.0 | 2.6.1 | 高 | CVE-2024-13923 |
Order Export & Order Import for WooCommerce | ディレクトリトラバーサル | <= 2.6.0 | 2.6.1 | 中 | CVE-2024-13920 |
Order Export & Order Import for WooCommerce | ディレクトリトラバーサル | <= 2.6.0 | 2.6.1 | 低 | CVE-2024-13922 |
File Away | ファイルアップロード | <= 3.9.9.0.1 | N/A | 高 | CVE-2025-2512 |
Age Gate | Unauthenticated Local PHP File Inclusion via 'lang' vulnerability | <= 3.5.3 | 3.5.4 | 高 | CVE-2025-2505 |
Eventin | ローカルファイルインクルージョン | <= 4.0.24 | 4.0.25 | 高 | CVE-2025-1770 |
FoodBakery | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 4.7 | N/A | 高 | CVE-2024-13933 |
FoodBakery | Missing Authorization in Multiple Functions vulnerability | <= 4.7 | 4.8 | 高 | CVE-2024-12920 |
Site Reviews | クロスサイトスクリプティング | < 7.2.5 | 7.2.5 | 高 | CVE-2025-1232 |
Eventin | Missing Authorization to Unauthenticated Payment Status Update vulnerability | <= 4.0.24 | 4.0.25 | 中 | CVE-2025-1766 |
AHAthat | SQLインジェクション | <= 1.6 | N/A | 中 | CVE-2025-2511 |
Custom Twitter Feeds (Tweets Widget) | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 2.2.5 | 2.3.0 | 中 | CVE-2025-1314 |
xpro-elementor-addons | クロスサイトスクリプティング | <= 1.4.7.1 | 1.4.8 | – | CVE-2025-2108 |
Service Finder Booking | 権限昇格 | <= 5.0 | 5.1 | 高 | CVE-2024-13442 |
BoomBox Theme Extensions | 権限昇格 | <= 1.8.0 | 1.8.1 | 高 | CVE-2024-12295 |
s2Member Pro | ローカルファイルインクルージョン | <= 250214 | N/A | 高 | CVE-2024-12563 |
cozystay | Missing Authorization to Arbitrary Action Execution in ajax_handler | <= 1.7.0 | 1.7.1 | 高 | CVE-2024-13412 |
GiveWP | Missing Authorization to Unauthenticated Arbitrary Earning Reports Disclosure via give_reports_earnings Function vulnerability | <= 3.22.0 | 3.22.1 | 中 | CVE-2025-2025 |
Poll Maker | クロスサイトスクリプティング | < 5.5.4 | 5.5.4 | 中 | CVE-2024-13602 |
LifterLMS | Missing Authorization to Unauthenticated Post Trashing vulnerability | <= 8.0.1 | 8.0.2 | 中 | CVE-2025-2290 |
minimog | Unauthenticated Local PHP File Inclusion | <= 3.7.0 | 3.8.0 | – | CVE-2024-13790 |
cozystay | – | <= 3.9.0 | 3.10.0 | – | CVE-2024-13410 |
altair | Unauthenticated Arbitrary Options Update via pp_import_current | <= 5.2.4 | 5.2.5 | – | CVE-2024-12922 |
GS Logo Slider | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution vulnerability | <= 3.7.3 | 3.7.4 | 高 | CVE-2025-2262 |
WordPress form builder plugin for contact forms, surveys and quizzes – Tripetto | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 8.0.9 | 8.0.10 | 中 | CVE-2025-1530 |
PHP/MySQL CPU performance statistics | PHP Object Injection vulnerability | <= 1.2.1 | N/A | 高 | CVE-2025-22526 |
PluginPass | 任意ファイルダウンロード | <= 0.9.10 | N/A | 高 | CVE-2024-54291 |
HUSKY | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.3.6.4 | 1.3.6.5 | 高 | CVE-2025-26890 |
Realteo | 認証回避 | <= 1.2.8 | 1.2.9 | 高 | CVE-2025-2232 |
WPSchoolPress | 権限昇格 | <= 2.2.16 | N/A | 高 | CVE-2025-1667 |
ulisting | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Post Meta Update and PHP Object Injection | <= 2.2.0 | – | 高 | CVE-2025-1657 |
WPSchoolPress | SQLインジェクション | <= 2.2.16 | N/A | 高 | CVE-2025-1670 |
WPSchoolPress | SQLインジェクション | <= 2.2.16 | N/A | 高 | CVE-2025-1669 |
Thumbnail carousel slider | SQLインジェクション | <= 1.0.4 | 1.0.5 | 高 | CVE-2019-25222 |
tripetto | クロスサイトスクリプティング | <= 8.0.9 | 8.0.10 | 高 | CVE-2024-13497 |
wp-test-email | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.8 | 1.1.9 | 高 | CVE-2025-2325 |
Ad Inserter | クロスサイトスクリプティング | <= 2.8.0 | 2.8.1 | 高 | CVE-2025-22623 |
pixelstats | クロスサイトスクリプティング | <= 0.8.2 | N/A | 高 | CVE-2025-2164 |
Zoorum Comments | クロスサイトスクリプティング | <= 0.9 | N/A | 高 | CVE-2025-2163 |
WC Affiliate | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Sensitive Information Exposure via wf-export-all vulnerability | <= 2.5.3 | 2.6 | 中 | CVE-2024-12336 |
WPSchoolPress | Missing Authorization to Arbitrary User Deletion vulnerability | <= 2.2.16 | N/A | 中 | CVE-2025-1668 |
wp01 | 任意ファイルダウンロード | <= 2.6.2 | – | – | CVE-2025-2267 |
traveler | クロスサイトスクリプティング | <= 3.1.8 | 3.1.9 | – | CVE-2025-1773 |
traveler | ローカルファイルインクルージョン | <= 3.1.8 | 3.1.9 | – | CVE-2025-1771 |
WP JobHunt | 認証回避 | <= 7.1 | N/A | 高 | CVE-2024-11286 |
WP JobHunt | 権限昇格 | <= 7.1 | N/A | 高 | CVE-2024-11284 |
AnalyticsWP | SQLインジェクション | <= 2.0.0 | 2.1.0 | 高 | CVE-2024-13321 |
WPCOM Member | SQLインジェクション | <= 1.7.6 | 1.7.7 | 高 | CVE-2025-2221 |
SoundRise Music | Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Options Update vulnerability | <= 1.6.11 | 1.7.1 | 高 | CVE-2025-2103 |
instawp-connect | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 0.1.0.83 | 0.1.0.84 | 高 | CVE-2024-13913 |
industrial | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Options Update | <= 1.7.8 | 1.7.9 | 高 | CVE-2024-13376 |
jobcareer | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Multiple Administrative Actions | <= 7.1 | – | 高 | CVE-2024-12810 |
eco-nature | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Limited Options Update | <= 2.0.4 | 2.1.0 | 高 | CVE-2025-0952 |
WP JobHunt | 認証回避 | <= 7.1 | N/A | 高 | CVE-2024-11283 |
hide-my-wp | Unauthenticated Limited File Read | <= 5.4.01 | 5.4.02 | 高 | CVE-2025-2056 |
loginpress | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 3.3.1 | 4.0.0 | 高 | CVE-2025-1764 |
civi | Sensitive Information Exposure | <= 2.1.4 | – | 高 | CVE-2024-13773 |
CM WordPress FAQ | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2.5 | 1.2.6 | 高 | CVE-2025-2166 |
DethemeKit For Elementor | クロスサイトスクリプティング | <= 2.1.9 | 2.1.10 | 中 | CVE-2025-1526 |
IP Based Login | クロスサイトスクリプティング | < 2.4.1 | 2.4.1 | 中 | CVE-2024-12800 |
ShareThis Dashboard for Google Analytics | Missing Authorization to Unauthenticated Feature Deactivation vulnerability | <= 3.2.1 | 3.2.2 | 中 | CVE-2025-1507 |
Resido | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 3.6 | 3.6.1 | 中 | CVE-2025-1285 |
VidoRev Extensions | Missing Authorization to Unauthenticated Youtube Video Import vulnerability | <= 2.9.9.9.9.9.5 | 2.9.9.9.9.9.6 | 中 | CVE-2025-0955 |
Omnipress | Authenticated (Contributor+) Post Disclosure vulnerability | <= 1.5.4 | 1.5.5 | 中 | CVE-2024-13407 |
Search Filter Pro | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Post Meta Exposure vulnerability | <= 2.5.19 | 2.5.20 | 中 | CVE-2025-1528 |
IP Based Login | クロスサイトリクエストフォージェリ | < 2.4.1 | 2.4.1 | 中 | CVE-2024-13118 |
zegen | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Theme Options Updates | <= 1.1.9 | – | – | CVE-2025-2289 |
civi | 認証回避 | <= 2.1.6.1 | 2.1.6.3 | – | CVE-2024-13772 |
ciyashop | Unauthenticated PHP Object Injection | <= 4.19.0 | 4.19.1 | – | CVE-2024-13824 |
civi | 認証回避 | <= 2.1.4 | – | – | CVE-2024-13771 |
wp-jobhunt | 権限昇格 | <= 7.1 | – | – | CVE-2024-11285 |
ArielBrailovsky-ViralAd | SQLインジェクション | <= 1.0.8 | N/A | 高 | CVE-2025-2107 |
ReportAttacks | SQLインジェクション | <= 2.32 | 2.33 | 高 | CVE-2025-2250 |
arielbrailovsky-viralad | SQLインジェクション | <= 1.0.8 | – | 高 | CVE-2025-2106 |
