2025年01月に確認されたWordPress関連の脆弱性情報です。
プラグイン405件、テーマ10件、合計415件の脆弱性が報告されています。
プラグイン
名称 | 脆弱性の種類 | 対象ver. | パッチ済ver. | 重要度 | CVE ID |
---|---|---|---|---|---|
MultiVendorX – WooCommerce Multivendor Marketplace Solutions | ローカルファイルインクルージョン | <= 4.2.14 | 4.2.15 | 高 | CVE-2025-0493 |
MWB HubSpot for WooCommerce | Missing Authorization to Authenticated (Contributor+) Arbitrary Options Update vulnerability | <= 1.5.9 | 1.6.0 | 高 | CVE-2024-10591 |
Royal Core | Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Options Update | <= 2.9.2 | – | 高 | CVE-2024-12129 |
Live2DWebCanvas | 任意ファイル削除 | <= 1.9.11 | 1.9.12 | 高 | CVE-2024-13767 |
WooCommerce Product Table Lite | クロスサイトスクリプティング | <= 3.9.4 | 3.9.5 | 高 | CVE-2024-13472 |
Shared Files – Frontend File Upload Form & Secure File Sharing | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7.42 | 1.7.43 | 高 | CVE-2024-13504 |
Link Fixer | クロスサイトスクリプティング | <= 3.4 | N/A | 高 | CVE-2025-0809 |
Borderless – Elementor Addons and Templates | リモートコード実行 | <= 1.6.0 | 1.6.1 | 高 | CVE-2024-11600 |
Wise Forms | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2.0 | – | 高 | CVE-2024-13603 |
Forminator | クロスサイトスクリプティング | <= 1.38.2 | 1.38.3 | 高 | CVE-2025-0470 |
System Dashboard | クロスサイトスクリプティング | <= 2.8.17 | 2.8.18 | 高 | CVE-2024-12299 |
Infographic Maker – iList | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution vulnerability | <= 4.9.0 | 5.0.0 | 中 | CVE-2024-12415 |
Borderless | クロスサイトスクリプティング | <= 1.6.2 | 1.6.3 | 中 | CVE-2024-10867 |
SeatReg | クロスサイトスクリプティング | <= 1.56.0 | 1.56.1 | 中 | CVE-2024-13463 |
Frictionless | クロスサイトスクリプティング | <= 0.0.23 | N/A | 中 | CVE-2024-13396 |
WPRadio | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.4 | N/A | 中 | CVE-2024-13397 |
WP Dispensary | クロスサイトスクリプティング | <= 4.5.0 | N/A | 中 | CVE-2024-12444 |
Music Sheet Viewer | クロスサイトスクリプティング | <= 4.1 | N/A | 中 | CVE-2024-13670 |
WP DataTable | クロスサイトスクリプティング | <= 0.2.6 | 0.2.7 | 中 | CVE-2024-13566 |
MP3 Audio Player – Music Player, Podcast Player & Radio by Sonaar | クロスサイトスクリプティング | <= 5.9.3 | 5.9.4 | 中 | CVE-2024-13157 |
Contact Form and Calls To Action by vcita | クロスサイトスクリプティング | <= 2.7.1 | – | 中 | CVE-2024-11886 |
Gosign – Posts Slider Block | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.0 | – | 中 | CVE-2024-13399 |
Survey Maker | クロスサイトスクリプティング | <= 5.1.3.3 | 5.1.3.4 | 中 | CVE-2024-13505 |
Drag and Drop Multiple File Upload – Contact Form 7 | 任意ファイル削除 | <= 1.3.8.5 | 1.3.8.6 | 中 | CVE-2024-12267 |
HT Event | Authenticated (Contributor+) Sensitive Information Exposure via HT Event: Sponsor vulnerability | <= 1.4.7 | N/A | 中 | CVE-2024-13216 |
Ni Sales Commission For WooCommerce | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Commission Update vulnerability | <= 1.2.4 | N/A | 中 | CVE-2024-13424 |
Contact Form and Calls To Action by vcita | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Contact/Widget Toggle vulnerability | <= 2.7.1 | N/A | 中 | CVE-2024-13717 |
Typer Core | Authenticated (Contributor+) Post Disclosure vulnerability | <= 1.9.6 | N/A | 中 | CVE-2024-12102 |
Borderless – Elementor Addons and Templates | Missing Authorization to Icon Font Deletion | <= 1.5.9 | 1.6.0 | 中 | CVE-2024-11583 |
Media Manager for UserPro | Missing Authorization to Unauthenticated Arbitrary Options Update | <= 3.11.0 | – | 高 | CVE-2024-12822 |
iControlWP | Unauthenticated PHP Object Injection | <= 4.4.5 | 4.5.0 | 高 | CVE-2024-13742 |
Eventer | SQLインジェクション | <= 3.9.8 | 3.9.9 | 高 | CVE-2024-11135 |
Media Manager for UserPro | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Options Update | <= 3.12.0 | – | 高 | CVE-2024-12821 |
WP Image Uploader | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.0.1 | – | 高 | CVE-2024-13707 |
WP Image Uploader | 任意ファイル削除 | <= 1.0.1 | – | 高 | CVE-2024-13720 |
Single-user-chat | Authenticated (Subscriber+) Limited Options Update | <= 0.5 | – | 高 | CVE-2024-13646 |
Music Sheet Viewer | Unauthenticated Arbitrary File Read | <= 4.1 | – | 高 | CVE-2024-13671 |
Safe Ai Malware Protection for WP | Missing Authorization to Unauthenticated Database Export | <= 1.0.17 | 1.0.18 | 高 | CVE-2024-12269 |
WooCommerce Wishlist (High customization, fast setup,Free Elementor Wishlist, most features) | Unauthenticated Wishlist Disclosure via download_pdf_file Function | <= 1.8.7 | 1.8.8 | 高 | CVE-2024-13694 |
Contact Form & SMTP Plugin for WordPress by PirateForms | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution | <= 2.6.0 | 2.6.1 | 高 | CVE-2024-13453 |
Flexible Wishlist for WooCommerce | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2.25 | 1.2.26 | 高 | CVE-2024-13696 |
Competition Form | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0 | N/A | 高 | CVE-2024-12749 |
DiviTorque – Divi Theme, Divi Builder and Extra Theme | クロスサイトスクリプティング | <= 4.1.0 | 4.1.1 | 中 | CVE-2025-0353 |
Target Video Easy Publish | クロスサイトスクリプティング | <= 3.8.3 | 3.8.4 | 中 | CVE-2024-13561 |
ClickWhale | クロスサイトスクリプティング | <= 2.4.1 | 2.4.2 | 中 | CVE-2025-0804 |
WordPress Survey & Poll – Quiz, Survey and Poll Plugin for WordPress | SQLインジェクション | <= 1.7.5 | – | 中 | CVE-2024-13596 |
Kona Gallery Block | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7 | – | 中 | CVE-2024-13400 |
WE – Testimonial Slider | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5 | – | 中 | CVE-2024-13460 |
Stockdio Historical Chart | クロスサイトスクリプティング | <= 2.8.18 | 2.8.19 | 中 | CVE-2024-13349 |
HTML5 chat | クロスサイトスクリプティング | <= 1.04 | – | 中 | CVE-2024-12451 |
Table Editor | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.1 | 1.6.0 | 中 | CVE-2024-13661 |
Automatically Hierarchic Categories in Menu | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0.7 | 2.0.8 | 中 | CVE-2024-13466 |
Ai Image Alt Text Generator for WP | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.6 | 1.0.7 | 中 | CVE-2024-12177 |
Wonder FontAwesome | クロスサイトスクリプティング | <= 0.8 | – | 中 | CVE-2024-13512 |
StageShow | クロスサイトスクリプティング | <= 9.8.6 | 10.0 | 中 | CVE-2024-13705 |
Team Rosters | クロスサイトスクリプティング | <= 4.7 | – | 中 | CVE-2024-12320 |
WP Image Uploader | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.1 | – | 中 | CVE-2024-13706 |
Starter Templates by FancyWP | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 2.0.0 | – | 中 | CVE-2024-13924 |
ECPay Ecommerce for WooCommerce | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Log Deletion | <= 1.1.2411060 | 1.1.2502030 | 中 | CVE-2024-13652 |
zStore Manager Basic | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Cache Clearing | <= 3.311 | – | 中 | CVE-2024-13715 |
Extensions For CF7 (Contact form 7 Database, Conditional Fields and Redirection) | Authenticated (Admin+) Sever-Side Request Forgery | <= 3.2.0 | 3.2.1 | 低 | CVE-2025-24695 |
FV Thoughtful Comments | Missing Authorization | <= 0.3.5 | 0.3.6 | 低 | CVE-2025-24613 |
Admin and Site Enhancements (ASE) | Missing Authorization | <= 7.6.2 | 7.6.3 | 低 | CVE-2025-24649 |
ThemeREX Addons | 任意ファイルアップロード | <= 2.32.3 | 2.34.0 | 高 | CVE-2024-13448 |
Easy Real Estate | 権限昇格 | <= 2.2.6 | – | 高 | CVE-2024-32555 |
Post Grid Master – Custom Post Types, Taxonomies & Ajax Filter Everything with Infinite Scroll, Load More, Pagination & Shortcode Builder | ローカルファイルインクルージョン | <= 3.4.12 | 3.4.13 | 高 | CVE-2025-24733 |
Tourfic – Ultimate Travel Booking, Hotel Booking & Car Rental WordPress Plugin | WooCommerce Booking | 任意ファイルアップロード | <= 2.15.3 | 2.15.4 | 高 | CVE-2025-24650 |
Visual Website Collaboration, Feedback & Project Management – Atarim | クロスサイトスクリプティング | <= 4.0.8 | 4.0.9 | 高 | CVE-2025-24570 |
MailUp Auto Subscription | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.0 | 1.2.0 | 高 | CVE-2024-13521 |
WS Form LITE | クロスサイトスクリプティング | <= 1.10.13 | 1.10.14 | 高 | CVE-2024-13509 |
Infility Global | クロスサイトスクリプティング | < 2.9.9 | 2.9.9 | 高 | CVE-2024-12723 |
Philantro | クロスサイトスクリプティング | <= 5.3 | 5.4 | 中 | CVE-2024-13527 |
ElementsKit Pro | クロスサイトスクリプティング | <= 3.7.8 | 3.7.9 | 中 | CVE-2025-0321 |
Social Share Buttons for WordPress | クロスサイトスクリプティング | <= 2.7 | N/A | 中 | CVE-2024-12807 |
VikBooking Hotel Booking Engine & PMS | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.7.2 | 1.7.3 | 高 | CVE-2024-11641 |
WP Triggers Lite | SQLインジェクション | <= 2.5.3 | N/A | 高 | CVE-2024-13095 |
Altra Side Menu | SQLインジェクション | <= 2.0 | N/A | 高 | CVE-2024-12773 |
Social Share Buttons for WordPress | パストラバーサル | <= 2.7 | N/A | 高 | CVE-2024-13117 |
Import WP | Unauthenticated Sensitive Information Exposure Through Unprotected Directory vulnerability | <= 2.14.5 | 2.14.6 | 高 | CVE-2024-13562 |
WP Triggers Lite | クロスサイトスクリプティング | <= 2.5.3 | N/A | 高 | CVE-2024-13094 |
Dyn Business Panel | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0 | N/A | 高 | CVE-2024-13057 |
Dyn Business Panel | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0 | N/A | 高 | CVE-2024-13055 |
Dental Optimizer Patient Generator App | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0 | N/A | 高 | CVE-2024-13052 |
WC Affiliate | クロスサイトスクリプティング | < 2.4 | 2.4 | 高 | CVE-2024-12321 |
WC Affiliate | クロスサイトスクリプティング | <= 2.4 | 2.5 | 高 | CVE-2024-12334 |
Divi Carousel Lite | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0.4 | 2.1.0 | 中 | CVE-2025-0350 |
LearnPress | クロスサイトスクリプティング | <= 4.2.7.5 | 4.2.7.5.1 | 中 | CVE-2024-13599 |
MPG | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 4.0.5 | 4.0.6 | 中 | CVE-2024-10705 |
Boom Fest | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Plugin Settings Update vulnerability | <= 2.2.1 | 2.2.2 | 中 | CVE-2024-13449 |
Restrict Content | Unauthenticated Content Restriction Bypass to Sensitive Information Exposure vulnerability | <= 3.2.13 | 3.2.14 | 中 | CVE-2024-11090 |
Altra Side Menu | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 2.0 | N/A | 中 | CVE-2024-12774 |
WP Customer Area | クロスサイトリクエストフォージェリ | < 8.2.5 | 8.2.5 | 中 | CVE-2024-12280 |
Bit Form – Contact Form | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 2.17.4 | 2.17.5 | 低 | CVE-2024-13450 |
Quiz Maker Agency | SQLインジェクション | 30.0.0 – 31.8.0 | 31.8.0.100 | 高 | CVE-2024-10628 |
Quiz Maker Agency | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution via content | 30.0.0 – 31.8.0 | 31.8.0.100 | 高 | CVE-2024-10633 |
Quiz Maker Agency | クロスサイトスクリプティング | 30.0.0 – 31.8.0 | 31.8.0.100 | 高 | CVE-2024-10574 |
Quiz Maker Agency | クロスサイトスクリプティング | 30.0.0 – 31.8.0 | 31.8.0.100 | 中 | CVE-2024-10636 |
WPBookit | 任意ファイルアップロード | <= 1.6.9 | 1.6.10 | 高 | CVE-2025-0357 |
ThemeREX Addons | ローカルファイルインクルージョン | <= 2.33.0 | 2.34.0 | 高 | CVE-2025-0682 |
Custom Product Tabs Lite for WooCommerce | Authenticated (Shop Manager+) PHP Object Injection | <= 1.9.0 | 1.9.1 | 高 | CVE-2024-12600 |
Youzify – BuddyPress Community, User Profile, Social Network & Membership Plugin for WordPress | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Limited Options Update (save_addon_key_license) | <= 1.3.3 | 1.3.4 | 中 | CVE-2024-13370 |
ABC Notation | Authenticated (Contributor+) Arbitrary File Read | <= 6.1.3 | – | 中 | CVE-2024-13550 |
Connections Business Directory | Authenticated (Admin+) Arbitrary Directory Deletion | <= 10.4.66 | – | 中 | CVE-2024-12885 |
Masy Gallery | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7 | – | 中 | CVE-2024-13586 |
Power Ups for Elementor | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2.2 | – | 中 | CVE-2024-13548 |
brodos.net Onlineshop Plugin | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0.2 | – | 中 | CVE-2024-12529 |
Ask Me Anything (Anonymously) | クロスサイトスクリプティング | <= 1.6 | – | 中 | CVE-2024-12512 |
Broadstreet | クロスサイトスクリプティング | <= 1.51.0 | 1.51.1 | 中 | CVE-2024-11825 |
Etsy Importer | クロスサイトスクリプティング | <= 1.4.2 | – | 中 | CVE-2024-12817 |
Bilingual Linker | クロスサイトスクリプティング | <= 2.4 | 2.4.1 | 中 | CVE-2024-13441 |
WordPress SEO Friendly Accordion FAQ with AI assisted content generation | クロスサイトスクリプティング | <= 2.2.1 | – | 中 | CVE-2024-13458 |
NOTICE BOARD BY TOWKIR | クロスサイトスクリプティング | <= 3.1 | – | 中 | CVE-2024-12816 |
Flexmls® IDX Plugin | クロスサイトスクリプティング | <= 3.14.26 | 3.14.27 | 中 | CVE-2024-10552 |
Target Video Easy Publish | クロスサイトスクリプティング | <= 3.8.3 | 3.8.4 | 中 | CVE-2024-12076 |
WP Contact Form7 Email Spam Blocker | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0 | – | 中 | CVE-2024-13467 |
Youzify – BuddyPress Community, User Profile, Social Network & Membership Plugin for WordPress | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Limited Options Update | <= 1.3.4 | 1.3.5 | 中 | CVE-2024-13368 |
Youzify – BuddyPress Community, User Profile, Social Network & Membership Plugin for WordPress | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Review Deletion | <= 1.3.2 | 1.3.3 | 中 | CVE-2024-12113 |
GoHero Store Customizer for WooCommerce | Missing Authorization to Unuthenticated Settings Update | <= 3.5 | 4.0 | 中 | CVE-2024-12826 |
Simple Downloads List | SQLインジェクション | <= 1.4.2 | 1.4.3 | 高 | CVE-2024-13594 |
Form Builder CP | SQLインジェクション | <= 1.2.41 | 1.2.42 | 高 | CVE-2025-24672 |
SERPed.net | SQLインジェクション | <= 4.4 | 4.6 | 高 | CVE-2025-24669 |
Bug Library | SQLインジェクション | <= 2.1.4 | 2.1.5 | 高 | CVE-2025-24728 |
Email Subscription Popup | SQLインジェクション | <= 1.2.23 | 1.2.24 | 高 | CVE-2025-24587 |
Premium Packages | SQLインジェクション | <= 5.9.6 | 5.9.7 | 高 | CVE-2025-24659 |
Simple Download Monitor | SQLインジェクション | <= 3.9.25 | 3.9.26 | 高 | CVE-2025-24663 |
RSVP and Event Management | SQLインジェクション | <= 2.7.14 | 2.7.15 | 高 | CVE-2025-24683 |
Precious Metals Charts and Widgets for WordPress | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2.8 | 1.2.9 | 中 | CVE-2024-13572 |
WP Google Street View | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.3 | 1.1.4 | 中 | CVE-2024-13542 |
Responsive Addons for Elementor | クロスサイトスクリプティング | <= 1.6.4 | 1.6.5 | 中 | CVE-2024-13354 |
Simple Gallery with Filter | クロスサイトスクリプティング | <= 2.0 | 2.1 | 中 | CVE-2024-13583 |
BMLT Meeting Map | クロスサイトスクリプティング | <= 2.6.1 | N/A | 中 | CVE-2024-12494 |
Caching Compatible Cookie Opt-In and JavaScript | クロスサイトスクリプティング | <= 0.0.10 | 0.0.11 | 中 | CVE-2025-24547 |
Icegram | クロスサイトスクリプティング | <= 3.1.31 | 3.1.32 | 中 | CVE-2025-24542 |
PageLayer | クロスサイトスクリプティング | <= 1.9.4 | 1.9.5 | 中 | CVE-2025-24573 |
HelloAsso | クロスサイトスクリプティング | <= 1.1.11 | 1.1.12 | 中 | CVE-2025-24575 |
Nested Pages | クロスサイトスクリプティング | <= 3.2.9 | 3.2.10 | 中 | CVE-2025-24579 |
Sastra Essential Addons for Elementor | Missing Authorization to Spexo Theme Install vulnerability | <= 1.0.14 | 1.0.15 | 中 | CVE-2024-13335 |
Product Size Charts | アクセス制御の不備 | <= 2.4.5 | 2.4.6 | 中 | CVE-2025-23991 |
Post Grid, Slider & Carousel Ultimate – with Shortcode, Gutenberg Block & Elementor Widget | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.6.10 | 1.7 | 高 | CVE-2024-13409 |
Post Grid, Slider & Carousel Ultimate – with Shortcode, Gutenberg Block & Elementor Widget | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.6.10 | 1.7 | 高 | CVE-2024-13408 |
Form Builder CP | SQLインジェクション | <= 1.2.41 | 1.2.42 | 中 | CVE-2024-13680 |
Listamester | クロスサイトスクリプティング | <= 2.3.4 | 2.3.5 | 中 | CVE-2024-13659 |
Activity Plus Reloaded for BuddyPress | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 1.1.1 | 1.1.2 | 中 | CVE-2024-11913 |
Automate Hub Free by Sperse.IO | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.7.0 | – | 中 | CVE-2024-13683 |
RTMKit Addons for Elementor | Authenticated (Contributor+) Sensitive Information Exposure via Elementor Templates | <= 1.5.2 | 1.5.3 | 中 | CVE-2024-10324 |
Automate Hub | クロスサイトスクリプティング | <= 1.7.0 | N/A | 高 | CVE-2024-11377 |
SEO Blogger to WordPress Migration using 301 Redirection | クロスサイトスクリプティング | <= 0.4.8 | N/A | 高 | CVE-2024-13422 |
Homey Login Register | 権限昇格 | <= 2.4.0 | – | 高 | CVE-2024-51888 |
MyAnime Widget | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.0 | – | 高 | CVE-2025-23532 |
Background animation blocks | ローカルファイルインクルージョン | <= 2.1.5 | – | 高 | CVE-2025-23948 |
Quick Count | Unauthenticated PHP Object Injection | <= 3.00 | – | 高 | CVE-2025-23932 |
Product Table by WBW | SQLインジェクション | <= 2.1.2 | 2.1.3 | 高 | CVE-2024-13234 |
FAT Event Lite | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.1 | – | 高 | CVE-2025-23915 |
WP Options Editor | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.1 | – | 高 | CVE-2025-23797 |
Image Gallery Box by CRUDLab | ローカルファイルインクルージョン | <= 1.0.3 | – | 高 | CVE-2025-23938 |
Tainacan | SQLインジェクション | <= 0.21.12 | 0.21.13 | 高 | CVE-2024-13236 |
BMLT Meeting Map | ローカルファイルインクルージョン | <= 2.6.0 | 2.6.1 | 高 | CVE-2024-13593 |
The Events Calendar | クロスサイトスクリプティング | <= 6.9.0 | 6.9.1 | 中 | CVE-2024-12118 |
Prime Slider – Addons For Elementor | クロスサイトスクリプティング | <= 3.16.5 | 3.16.6 | 中 | CVE-2024-12043 |
Broadcast Live Video – Live Streaming : WebRTC, HLS, RTSP, RTMP | クロスサイトスクリプティング | <= 6.1.9 | 6.1.10 | 中 | CVE-2024-12504 |
Cliptakes | クロスサイトスクリプティング | <= 1.3.4 | 1.3.5 | 中 | CVE-2024-13389 |
WordPress Meta Data and Taxonomies Filter (MDTF) | クロスサイトスクリプティング | <= 1.3.3.6 | 1.3.3.7 | 中 | CVE-2024-13340 |
Fusion Builder | クロスサイトスクリプティング | <= 3.11.11 | 3.11.12 | 中 | CVE-2024-12477 |
WP Panoramio | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.0 | – | 中 | CVE-2025-23662 |
Toocheke Companion | クロスサイトスクリプティング | <= 1.166 | 1.167 | 中 | CVE-2025-23992 |
TH Variation Swatches | クロスサイトリクエストフォージェリ | 1.0.8-1.3.2 | 1.3.3 | 中 | CVE-2024-13511 |
WPBot Pro WordPress Chatbot | 任意ファイルアップロード | <= 13.5.4 | 13.5.6 | 高 | CVE-2024-13091 |
user files | 任意ファイルアップロード | <= 2.4.2 | – | 高 | CVE-2025-23953 |
Multi Uploader for Gravity Forms | 任意ファイルアップロード | <= 1.1.3 | 1.1.5 | 高 | CVE-2025-23921 |
GamiPress | SQLインジェクション | <= 7.2.1 | 7.2.2 | 高 | CVE-2024-13496 |
WP Load Gallery | 任意ファイルアップロード | <= 2.1.6 | – | 高 | CVE-2025-23942 |
iSpring Embedder | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.0 | – | 高 | CVE-2025-23922 |
Smallerik File Browser | 任意ファイルアップロード | <= 1.1 | – | 高 | CVE-2025-23918 |
Custom Post Type Lockdown WordPress | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 1.11 | – | 高 | CVE-2025-23530 |
XLSXviewer | 任意ファイル削除 | <= 2.1.1 | – | 高 | CVE-2025-23562 |
GamiPress | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution via gamipress_ajax_get_logs Function vulnerability | <= 7.2.1 | 7.2.2 | 高 | CVE-2024-13495 |
GamiPress – Gamification plugin to reward points, achievements, badges & ranks in WordPress | Unauthenticated Arbitrary Shortcode Execution via gamipress_do_shortcode() Function | <= 7.2.1 | 7.2.2 | 高 | CVE-2024-13499 |
GPT3 AI Content Writer | Authenticated (Admin+) PHP Object Injection vulnerability | <= 1.8.96 | 1.8.97 | 高 | CVE-2025-0429 |
String locator | Unauthenticated PHP Object Injection vulnerability | <= 2.6.6 | 2.6.7 | 高 | CVE-2024-10936 |
AI Power: Complete AI Pack | Authenticated (Admin+) PHP Object Injection via wpaicg_export_prompts | <= 1.8.96 | 1.8.97 | 高 | CVE-2025-0428 |
Barcode Scanner (+Mobile App) – Inventory manager, Order fulfillment system, POS (Point of Sale) | 任意ファイルアップロード | <= 1.6.7 | 1.7.0 | 高 | CVE-2025-22723 |
Themify Builder | クロスサイトスクリプティング | <= 7.6.6 | 7.6.7 | 高 | CVE-2024-13319 |
XML for Google Merchant Center | クロスサイトスクリプティング | <= 3.0.11 | 3.0.12 | 高 | CVE-2024-13406 |
Link Library | クロスサイトスクリプティング | <= 7.7.2 | 7.7.3 | 高 | CVE-2024-13404 |
wp-greet | クロスサイトスクリプティング | <= 6.2 | 6.3 | 高 | CVE-2024-13444 |
Stackable | クロスサイトスクリプティング | <= 3.13.11 | 3.13.12 | 中 | CVE-2024-12117 |
Picture Gallery | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.19 | 1.5.20 | 中 | CVE-2024-13584 |
FireCask Like & Share Button | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2 | 1.3 | 中 | CVE-2024-11226 |
GPT3 AI Content Writer | サーバーサイドリクエストフォージェリ | <= 1.8.96 | 1.8.97 | 中 | CVE-2024-13360 |
Ketchup Shortcodes | クロスサイトスクリプティング | <= 0.1.2 | 0.2.1 | 中 | CVE-2024-13590 |
GPT3 AI Content Writer | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Arbitrary Shortcode Execution vulnerability | <= 1.8.96 | 1.8.97 | 中 | CVE-2024-13361 |
WP-Polls | クロスサイトスクリプティング | <= 2.77.2 | 2.77.3 | 中 | CVE-2024-13426 |
Super Socializer | SQLインジェクション | <= 7.14 | 7.14.1 | 中 | CVE-2024-13230 |
WP Hotel Booking | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) User Email Retrieval vulnerability | <= 2.1.6 | 2.1.7 | 中 | CVE-2024-13447 |
WPBot Pro WordPress Chatbot | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Simple Text Response Creation vulnerability | <= 13.5.5 | 13.5.6 | 中 | CVE-2024-12879 |
JetElements | クロスサイトスクリプティング | <= 2.7.2.1 | 2.7.3 | 中 | CVE-2025-0371 |
WP-BibTeX | クロスサイトスクリプティング | <= 3.0.1 | 3.0.2 | 中 | CVE-2024-12005 |
WP All Import Pro | クロスサイトスクリプティング | <= 4.9.7 | 4.9.8 | 中 | CVE-2024-8722 |
Easy Digital Downloads | クロスサイトスクリプティング | <= 3.3.2 | 3.3.3 | 中 | CVE-2024-13517 |
List category posts | クロスサイトスクリプティング | < 0.90.3 | 0.90.3 | 中 | CVE-2024-9020 |
1003 Mortgage Application | Unauthenticated Full Path Disclosure | <= 1.87 | – | 中 | CVE-2024-13536 |
Visual Website Collaboration, Feedback & Project Management – Atarim | Missing Authorization to Authenticated (Subscriber+) Project Page/File Deletion | <= 4.0.9 | 4.1.0 | 中 | CVE-2024-12104 |
Weaver Themes Shortcode Compatibility | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.4 | N/A | 中 | CVE-2025-22267 |
Bonjour Bar | クロスサイトスクリプティング | <= 1.0.0 | N/A | 中 | CVE-2025-22262 |
Related Post Shortcode | クロスサイトスクリプティング | <= 1.2 | N/A | 中 | CVE-2025-22276 |
Adifier System | Unauthenticated Arbitrary Password Reset | <= 3.1.7 | 3.1.8 | 高 | CVE-2024-13375 |
Ultimate Member | SQLインジェクション | <= 2.9.1 | 2.9.2 | 高 | CVE-2025-0308 |
The Ultimate WordPress Toolkit – WP Extended | SQLインジェクション | <= 3.0.12 | 3.0.13 | 高 | CVE-2024-13184 |
Evergreen Content Poster | Missing Authorization to Unauthenticated Arbitrary Post Deletion vulnerability | <= 1.4.4 | 1.4.5 | 高 | CVE-2024-12071 |
Webcamconsult | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.0 | 1.6.0 | 高 | CVE-2024-13432 |
Image Source Control | クロスサイトスクリプティング | <= 2.28.0 | 2.28.1 | 高 | CVE-2024-13515 |
Kubio AI Page Builder | クロスサイトスクリプティング | <= 2.3.5 | 2.4.0 | 高 | CVE-2024-13516 |
Rate Star Review | クロスサイトスクリプティング | <= 1.6.3 | 1.6.4 | 中 | CVE-2024-13392 |
Utilities for MTG | クロスサイトスクリプティング | <= 1.4.1 | N/A | 中 | CVE-2024-13433 |
JSM Screenshot Machine Shortcode | クロスサイトスクリプティング | <= 2.3.0 | 3.0.0 | 中 | CVE-2024-13385 |
MicroPayments | クロスサイトスクリプティング | <= 2.9.29 | 2.9.30 | 中 | CVE-2024-13391 |
Video Share VOD | クロスサイトスクリプティング | <= 2.6.31 | 2.6.32 | 中 | CVE-2024-13393 |
MarketKing | クロスサイトスクリプティング | <= 1.9.80 | 2.0.0 | 中 | CVE-2024-13519 |
JetEngine | クロスサイトスクリプティング | <= 3.6.2 | 3.6.3 | 中 | CVE-2025-0369 |
Picture Gallery | クロスサイトスクリプティング | <= 1.5.22 | 1.5.23 | 中 | CVE-2024-12696 |
WP Abstracts | クロスサイトスクリプティング | <= 2.7.2 | 2.7.3 | 中 | CVE-2024-12385 |
Simple:Press Forum | クロスサイトスクリプティング | <= 6.10.10 | 6.10.11 | 中 | CVE-2024-10483 |
Podlove Podcast Publisher | クロスサイトスクリプティング | <= 4.1.25 | 4.2.0 | 中 | CVE-2025-0554 |
Ultimate Member | Information Exposure vulnerability | <= 2.9.1 | 2.9.2 | 中 | CVE-2025-0318 |
ShipWorks Connector for Woocommerce | クロスサイトリクエストフォージェリ | <= 5.2.5 | 5.2.6 | 中 | CVE-2024-13317 |
